Back to sweeps
Launch a coin
Sweep #34
settledGamblepad $GPLaunched 1d ago
Small bets.
Big opportunities.
Big opportunities.
0.0536 SOL
Total fees swept
0.0482 SOL played
0.0367 SOL
Paid to holders
68.4% of fees
58
Players
of 137 holders
24
Winners
41% hit rate · 0 by hand
Basic strategy · dealer stands on 17
Dealer
You
Live bets (58)
| Player | Game | Stake | Result | Payout |
|---|---|---|---|---|
| 2qW5…SHBy | Roll | 0.00157 | 2.00× | 0.00315 |
| 9ach…Powi | Blackjack | 0.0016 | 1.96× | 0.00314 |
| FPic…ytK2 | Coinflip | 0.00134 | 1.92× | 0.00257 |
| 6qRT…cFq7 | Crash | 0.0015 | 1.50× | 0.00226 |
| BXMF…Uwkr | Coinflip | 0.00109 | 1.92× | 0.00209 |
| FxZF…DbEX | Dice | 0.00142 | 1.45× | 0.00206 |
| B9An…GNwC | Roll | 0.00093 | 2.00× | 0.00186 |
| B4H4…jiCP | Coinflip | 0.00093 | 1.92× | 0.00178 |
| 5BPw…qdok | Roll | 0.00113 | 1.50× | 0.00169 |
| urWW…ZYeM | Plinko | 0.00091 | 1.84× | 0.00167 |
| BwBs…gQtK | Mines | 0.00136 | 1.20× | 0.00164 |
| F3GD…ANAa | Coinflip | 0.00065 | 1.92× | 0.00124 |
| CxQT…nbsM | Dice Duel | 0.00064 | 1.92× | 0.00123 |
| 2cCo…TJS5 | Blackjack | 0.00047 | 2.45× | 0.00115 |
| G9Lp…qbra | Blackjack | 0.00053 | 1.96× | 0.00104 |
| AVQP…AgXv | Dice | 0.00071 | 1.45× | 0.00103 |
| 65A8…nTgw | Dice | 0.00048 | 1.92× | 0.00092 |
| 7ibo…RjL5 | Case Battle | 0.00041 | 1.92× | 0.00079 |
| NsCv…tHUS | Upgrader | 0.0004 | 1.92× | 0.00077 |
| 3TtP…7Upe | Coinflip | 0.00036 | 1.92× | 0.0007 |
| EhET…Ymvy | Mines | 0.00032 | 1.93× | 0.00062 |
| EckT…SUTN | Crash | 0.00033 | 1.50× | 0.0005 |
| 2Wem…XKVo | Dice | 0.00039 | 1.28× | 0.00049 |
| 3jiA…eaFj | Dice | 0.00036 | 1.07× | 0.00039 |
| HJvH…rp6C | Cases | 0.00136 | 0.28× | 0.00038 |
| EQgS…eqzM | Cases | 0.00124 | 0.28× | 0.00035 |
| 61NP…jVb7 | Blackjack | 0.00034 | 1.00× | 0.00034 |
| 9Dun…7iwN | Plinko | 0.00046 | 0.67× | 0.00031 |
| EHmo…srSi | Plinko | 0.00092 | 0.29× | 0.00027 |
| 8Xge…KTUH | Plinko | 0.00064 | 0.38× | 0.00024 |
| 8FTh…G3Et | Cases | 0.00183 | 0× | 0 carried over |
| 8RWW…LrUG | Tower | 0.00165 | 0× | 0 carried over |
| 81QX…i7vL | Roll | 0.00162 | 0× | 0 carried over |
| 13vV…nwm6 | Crash | 0.00159 | 0× | 0 carried over |
| 39qh…9RZb | Dice Duel | 0.00152 | 0× | 0 carried over |
| 5jWr…yEEe | Case Battle | 0.00152 | 0× | 0 carried over |
| HCe1…F6vr | Coinflip | 0.00119 | 0× | 0 carried over |
| 5AxA…be4q | Case Battle | 0.00113 | 0× | 0 carried over |
| 8dPK…ZesG | Tower | 0.00111 | 0× | 0 carried over |
| 4BYP…JcZD | Dice Duel | 0.00096 | 0× | 0 carried over |
| 2VLV…M5u7 | Dice Duel | 0.00095 | 0× | 0 carried over |
| AjLA…EBVT | Upgrader | 0.00073 | 0× | 0 carried over |
| 78Gq…hVx7 | Roll | 0.00073 | 0× | 0 carried over |
| C3ap…DJ6A | Case Battle | 0.00065 | 0× | 0 carried over |
| 3U2P…oANz | Case Battle | 0.00061 | 0× | 0 carried over |
| BbaQ…4c2p | Roll | 0.00056 | 0× | 0 carried over |
| 2k2j…UJf9 | Tower | 0.00052 | 0× | 0 carried over |
| AjUX…5i82 | Blackjack | 0.00051 | 0× | 0 carried over |
| J5hX…zkEK | Coinflip | 0.00051 | 0× | 0 carried over |
| EKyE…wZs3 | Cases | 0.00049 | 0× | 0 carried over |
| 3qwn…RWmM | Case Battle | 0.00046 | 0× | 0 carried over |
| EM7S…haNs | Dice | 0.00043 | 0× | 0 carried over |
| Ed5H…bxxV | Mines | 0.00041 | 0× | 0 carried over |
| 5Cit…JkRh | Crash | 0.00039 | 0× | 0 carried over |
| 3VJa…vrYo | Dice | 0.00035 | 0× | 0 carried over |
| 96r6…adPi | Blackjack | 0.00035 | 0× | 0 carried over |
| BZnN…wG4Z | Crash | 0.00033 | 0× | 0 carried over |
| GTxS…Qyw7 | Dice | 0.00033 | 0× | 0 carried over |
Replay for 9achnm…M2PowiBag $497.72 · payout paidVerify this result →
Provably fairSeeds committed before the snapshot
Commitment sha256(server seed)
a1b4669d2aa862a4f04647833d443ecbcc05aa9f258c07224a27948fa9e02a48
Public seed · blockhash of slot 449798229
Server seed
20525dd292234bbf03b444a6a5e701ca29f91f9abedea5916c435d0b0d3ac09d
Snapshot at slot 449798209. The server seed was committed before the snapshot; the public seed comes from a block produced after it, so nobody could pick outcomes.
Create. Play. Grow.
The fair launchpad for the next generation of community coins.
- On-chain. Always fair.
- Community driven.
- Real opportunities.
















On-chain. Always fair.
Real opportunities.